SEBARAN MATA KULIAH KURIKULUM 2022 (REGULER)
PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAMUDRA
A. Mata Kuliah Wajib
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | UNK101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 |
2 | UNK102 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | |
3 | MAT101 | Matematika Dasar | 3 | 0 | |
4 | MFT501 | Kalkulus Dasar | 3 | 0 | |
5 | MFT502 | Fisika Dasar | 2 | 1 | |
6 | MAT104 | Geometri | 3 | 0 | |
7 | MAT102 | Kimia Dasar | 2 | 1 | |
8 | MAT103 | Biologi Dasar | 2 | 1 | |
Jumlah | 19 | 3 |
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | UNK103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 |
2 | UNK104 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | |
3 | UNK105 | Sejarah dan Budaya Aceh | 2 | 0 | |
4 | MAT201 | Kalkulus Lanjut | 4 | 0 | |
5 | MAT105 | Teori Peluang | 3 | 0 | |
6 | MFT503 | Statistika | 2 | 0 | |
7 | MAT106 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | |
8 | MAT107 | Aljabar Linier Elementer | 4 | 0 | |
Jumlah | 22 | 0 |
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | UNK106 | Olah Raga dan Kebugaran Jasmani | 2 | 0 |
2 | MAT202 | Teori Bilangan | 3 | 0 | |
3 | MAT203 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | 0 | |
4 | MAT204 | Geometri Analitik | 3 | 0 | |
5 | MAT109 | Teori Himpunan | 2 | 0 | |
6 | MAT110 | Algoritma dan Pemograman | 1 | 2 | |
7 | MAT108 | Analisis Real | 2 | 0 | |
8 | MAT111 | Program Linier | 2 | 1 | |
Jumlah | 19 | 3 |
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | UNK107 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | 0 |
2 | MAT112 | Persamaan Diferensial Elementer | 3 | 0 | |
3 | MAT205 | Teori Grup | 3 | 0 | |
4 | MAT206 | Fungsi Real | 2 | 0 | |
5 | MAT113 | Metode Numerik | 2 | 1 | |
6 | MAT114 | Fungsi Kompleks | 3 | 0 | |
7 | MAT207 | Statistika Matematika | 3 | 1 | |
Jumlah | 18 | 2 |
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | MAT208 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 0 |
2 | MAT209 | Teori Ring | 3 | 0 | |
3 | MAT301 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | |
4 | MAT210 | Pemodelan Matematika | 2 | 1 | |
5 | MAT211 | Teori Graf | 3 | 0 | |
6 | MAT212 | Pengantar Ilmu Aktuaria | 3 | 0 | |
7 | MAT213 | Manajemen Risiko | 3 | 0 | |
8 | MAT214 | Analisis Deret Waktu | 1 | 1 | |
Jumlah | 20 | 2 |
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | UNK108 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 4 |
2 | MAT302 | Karir dalam Matematika | 2 | 0 | |
3 | MAT215 | Sistem Linier dan Kontrol Optimum | 3 | 0 | |
4 | MAT216 | Metode Sampling | 3 | 0 | |
Jumlah | 8 | 4 |
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | MAT401 | Kerja Praktik | 0 | 2 |
2 | MAT303 | Kewirausahaan | 1 | 1 | |
Jumlah | 1 | 3 |
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | MAT304 | Skripsi | 6 | 0 |
Jumlah | 6 | 0 |
B. Mata Kuliah Pilihan
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | MAT601 | Matematika Keuangan | 3 | 0 |
2 | MAT602 | Sistem Dinamik | 2 | 1 | |
3 | MAT603 | Biomatematika | 2 | 0 | |
4 | MAT604 | Pengantar Matematika Fuzzy | 2 | 0 | |
5 | MAT605 | Basis Data | 1 | 1 | |
Jumlah | 10 | 2 |
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | MAT606 | Dinamika Populasi | 3 | 0 |
2 | MAT607 | Komputasi Matematika | 2 | 1 | |
3 | MAT608 | Masalah Nilai Batas | 2 | 0 | |
4 | MAT609 | Teori Kontrol Tak Linier | 3 | 0 | |
Jumlah | 10 | 1 |
C. Mata Kuliah Peminatan Statistika
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | MAT610 | Analisis Data Kategorik | 3 | 0 |
2 | MAT611 | Teori Antrian | 1 | 1 | |
3 | MAT612 | Statistika non parametrik | 2 | 1 | |
4 | MAT613 | Analisis survival | 2 | 0 | |
5 | MAT614 | Analisis Regresi dan Variansi | 1 | 1 | |
Jumlah | 9 | 3 |
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | MAT615 | Proses Stokastik | 3 | 0 |
2 | MAT616 | Analisis Multivariat | 3 | 0 | |
3 | MAT617 | Analisis Spasial | 3 | 0 | |
4 | MAT618 | Analisis Data Eksploratif | 2 | 0 | |
Jumlah | 11 | 0 |