Prestasi Dosen dan Mahasiswa
Prestasi Dosen Program Studi Matematika
No | Nama /NIP /NIDN | Prestasi | Tahun |
---|---|---|---|
0001 | Fairus, S.Pd, M.Pd. | Pemenang Insentif HKI | 2022 |
1.Satya Lancana karya satya X Tahun | 2021 | ||
2. Pemenang Hibah Penelitian skim AA Dipa Unsam “Pengembangan ETNO-AR Berbasis STEM Terintegrasi Budaya Aceh Untuk Meningkatkan Disposisi Matematis Siswa SMPN 4 Langsa” | 2023 | ||
Pemenang Hibah Penelitian skim AA Dipa Unsam , judul :Rancang Bangun E-LKEthno Berbasis Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Analogi dan Sosiomatematika Siswa | 2024 | ||
Pemenang Hibah PKM DRPTM, judul PKM Aplikasi Crabbing Apartment Pada Usaha Pembesaran Dan Pematangan Telur Kepiting Bakau (Scylla Spp) Dalam Mendukung Ekonomi Sirkular Kelompok Laut Berjaya Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang | 2024 | ||
0002 | Ulya Nabilla, S.Pd., M.Si. | Pemenang Hibah Penelitian skim AA Dipa Unsam , judul :Model Matematis untuk Menentukan Jalur Mitigasi Tsunami di Provinsi Aceh | 2024 |
Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanaman Apotik Hidup pada Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan Masyarakat di Desa Gelanggang Merak | 2024 | ||
Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Inovasi Produk Ice Cream Ampas Tahu dalam Pemanfaatan Ampas Tahu Sebagai Usaha Pengembangan Produk UMKM Usaha Tahu Maju Mandiri Desa Paya Bujok Tungoh | 2022 | ||
Pemenang Insentif HKI | 2022 | ||
0003 | Fazrina Saumi, S.Pd., M.Pd. | 1. Pemenang Hibah Penelitian skim Lektor Dipa Unsam dengan judul : Pengembangan E modul Berbasis Augmented Realiti dengan Model Guided dyscovery learning Pada Materi Vektor Bidang Datar dan Bangun Ruang | 2022 |
2. Pemenang Insentif HKI | 2022 | ||
3. Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Pengembangan Website Desa "Langsa Bereh" Berbasis Frame Work Codeigniter Guna Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa peukan Langsa | |||
00004 | Fitra Muliani, S.Pd., M.Pmat. | Pemenang Insentif HKI | 2022 |
Fasilitator Sekolah Penggerak Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2022 -2024 | ||
Pemenang Hibah Penelitian skim Lektor Dipa Unsam dengan judul :Penerapan Metode Regresi Logistik Multinomial Dalam menganalisis Pengaruh Kearifan Lokal Daerah Kota Langsa untuk Mengatasi Stunting | 2023 | ||
Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Pembinaan Guru SD Kota Langsa melalui inovasi media Canva sebagai upaya mendukung digitalisasai dalam Implementasi Kurikulum Merdeka | 2023 | ||
Pemenang Hibah PKM DRPTM, judul Pemberdayaan masyarakat | 2023 | ||
dalam pengelolaan dan peningkatan Nilai guna limbah ikan menjadi kecap ikan dengan teknologi Fermentasi enzim papain di desa kuala langsa kecamatan langsa Barat, kota Langsa, Aceh | |||
Pemenang Hibah Penelitian skim Lektor Dipa Unsam dengan judul :Estimasi Commont, Fixed Dan Random Efect Models Pada Kasus Demam Berdarah Dengue (Dbd) Provinsi Aceh | 2024 | ||
00005 | Nurviana, S.P.d, M.Pmat. | Pemenang Insentif Publikasi | 2022 |
Pemenang Hibah Penelitian skim Lektor Dipa Unsam dengan judul :Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Produksi Padi Provinsi Aceh | 2023 | ||
Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Pemberdayaan Remaja Produktif melalui Pelatihan Kreasi Ranup Peuneuwoe sebagai Pelestarian Tradisi Ba Ranup dalam Adat Aceh | 2023 | ||
Pemenang Hibah Penelitian skim Lektor Dipa Unsam dengan judul :Pemodelan Matematika Untuk Mengestimasi Risiko Kerugian Petani Padi Akibat Perubahan Cuaca | 2024 | ||
Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Pemberdayaan Santri melalui Pelatihan Hijab Ecoprint Ramah Lingkungan di Dayah Madinnatudinniyah Miftahul Jannah Kecamatan Manyak Payed Aceh Tamiang | 2024 | ||
0006 | Amelia, S.Pd., M.Si. | Pemenang Hibah Penelitian skim AA Dipa Unsam dengan judul :Analisis faktor determinan kejadian stunting di provinsi Aceh menggunakan metode GWR | 2024 |
Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Digital Era Revolusi Industri 5.0 Bagi Guru SMPN 4 Kota Langsa | 2023 | ||
Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Pelatihan dan Pendampingan Inovasi Produk dari Daun Kelor untuk Mencegah Stunting di Desa Sungai Pauh Pusaka | 2022 | ||
Pemenang Insentif Publikasi | 2022 | ||
00007 | Dr. Afrah Junita, SE. Ak., M.Pd. | Asesor BKD | 2022 |
Pemenang Hibah Penelitian skim Lektor Dipa Unsam dengan judul :Pengaruh Organizational Justice Dan Organizational Commitment Terhadap Budget Slack: Peran Budget Emphasis Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Aceh) | 2024 | ||
Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Edukasi Pokdakan Mina Sejahtera Melalui Teknologi Flow Water Aquaphonic untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Aceh Tamiang | 2024 | ||
0008 | Riezky Purnama Sari, S.Pd., M.Si. | Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Pemberdayaan Umkm Melalui Usaha Murnisoy Milk (Minuman Sehat Pencegah Stunting Sebagai Agen Perubahan Dalam Pencegah Stunting Desa Paya Bujok Tungoh | 2023 |
Pemenang Insentif Publikasi | 2022 | ||
Pemenang Hibah PKM Dipa Unsam, judul :Diseminasi Media Program Linier Berbasis Geogebra (PROLIBRA) Bagi Guru Matematika SMA Negeri 1 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang | 2024 | ||
0009 | Dr. Saiman, M.Pd. | Reviewer pada Journal of Advances in Mathematics and Computer Science | 2022 |
Asesor BKD | 2022 | ||
Reviewer pada Journal Didakti Matematika USK | 2021 |
Prestasi Mahasiswa Program Studi Matematika
A. Prestasi Akademik Mahasiswa
No | Nama Kegiatan | Tahun Perolehan | Tingkat | Prestasi Yang Dicapai |
---|---|---|---|---|
1 | KN MIPA Tingkat Universitas Tahun 2021 | 2021 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 |
2 | Program Kreativitas Mahasiswa - Artikel Ilmiah (PKM-AI) | 2022 | Lokal/ Wilayah | Hibah Pendanaan |
3 | Program Kreativitas Mahasiswa - Artikel Ilmiah (PKM-AI) | 2022 | Lokal/ Wilayah | Hibah Pendanaan |
4 | Program Kreativitas Mahasiswa - Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) | 2022 | Lokal/ Wilayah | Hibah Pendanaan |
5 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Tahun 2023 | 2023 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 |
6 | Program Kreativitas Mahasiswa - Artikel Ilmiah (PKM-AI) | 2023 | Nasional | Hibah Pendanaan |
7 | KN MIPA Tingkat Universitas Tahun 2023 | 2023 | Lokal/ Wilayah | 5 besar (Perwakilan ke Tingkat Wilayah) |
8 | ON MIPA Tingkat Universitas Tahun 2024 | 2024 | Lokal/ Wilayah | 5 besar (Perwakilan ke Tingkat Wilayah) |
9 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Tahun 2024 | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 |
10 | Program Kreativitas Mahasiswa - Artikel Ilmiah (PKM-AI) | 2024 | Nasional | Hibah Pendanaan |
B. Prestasi Non-Akademik Mahasiswa
No | Nama Kegiatan | Tahun Perolehan | Tingkat | Prestasi Yang Dicapai |
---|---|---|---|---|
1 | Lomba Menulis Chat Story | 2021 | Nasional | Juara 3 |
2 | Program Pembinaan Mahasiwa Wirausaha (P2MW) Tingkat Universitas Tahun 2022 | 2022 | Lokal/ Wilayah | Hibah Pendanaan |
3 | Program Pembinaan Mahasiwa Wirausaha (P2MW) Tingkat Universitas Tahun 2022 | 2022 | Lokal/ Wilayah | Hibah Pendanaan |
4 | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) #2 | 2023 | Nasional | Lolos Tahap 1 |
5 | Program Pembinaan Mahasiwa Wirausaha (P2MW) Tingkat Universitas Tahun 2023 | 2023 | Lokal/ Wilayah | Hibah Pendanaan |
6 | Program Pembinaan Mahasiwa Wirausaha (P2MW) Tingkat Universitas Tahun 2023 | 2023 | Lokal/ Wilayah | Hibah Pendanaan |
7 | Lomba Presentasi Ide Kreatif | 2023 | Nasional | Juara 1 |
8 | Short Speech Competition | 2023 | Nasional | Juara Favorit |
9 | Program Pembinaan Mahasiwa Wirausaha (P2MW) Tingkat Universitas Tahun 2024 | 2024 | Lokal/ Wilayah | Hibah Pendanaan |
10 | Program Universitas Samudra Start-Up Competition (2024) | 2024 | Lokal/ Wilayah | Hibah Pendanaan |
11 | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) #3 | 2024 | Nasional | Lolos Tahap 1 |
12 | Perlombaan Piala Rektor 2024 bidang Fahmil Quran | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 3 |
13 | Perlombaan Piala Rektor 2025 cabang Bola Volly | 2025 | Lokal/ Wilayah | Juara 3 |